2019年2月21日
№13 『医療法人財団 神戸海星病院』「愛と奉仕」のもと、共に学び、共に成長し最善を尽くす看護を実践しよう!の求人内容
所在地 | № 13 『医療法人財団 神戸海星病院』〒 657-0068 神戸市灘区篠原北町3丁目11番15号 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 | ・看護師 | ||||||||||||||||
職種の内容 | ・病棟・外来・OP室・内視鏡センター | ||||||||||||||||
学歴 | ・不問 | ||||||||||||||||
雇用形態 | ・常勤 | ||||||||||||||||
経験 | ・不問 | ||||||||||||||||
資格 | ・看護師免許 | ||||||||||||||||
雇用期間 | ・期間定めなし | ||||||||||||||||
求人数 | ・1名 | ||||||||||||||||
就業時間 | ① 8時30分 ~ 17時15分 | ||||||||||||||||
休憩時間 | ① 60分 ② 60分 ③ 135分 | ||||||||||||||||
交代勤務 | ② 11時45分 ~ 20時30分 ③ 16時45分 ~ 翌9時15分 |
||||||||||||||||
時間外労働 | ・有:4.3時間/月平均 | ||||||||||||||||
休日等 | ・4週/8休 (年間:122日) |
||||||||||||||||
加入保険等 | 健康保険・厚生年金・労災保険・雇用保険・退職金制 | ||||||||||||||||
賃金 | ・備考を参照 | ||||||||||||||||
賃金締切日 | ・毎月 末日 | ||||||||||||||||
賃金支払日 | ・当月 25日 * 変動賃金は翌月 | ||||||||||||||||
定期的な手当て | ・夜勤手当:12,000円 ・住宅手当:15,000円(世帯主のみ) ・扶養:配偶者手当:10,000円、子6,000円 |
||||||||||||||||
通勤手当 | ・毎月/30,000円まで実費支給 (マイカー通勤:不可) | ||||||||||||||||
諸手当・賞与 | ・賞与:4.22ヶ月(前年実績) | ||||||||||||||||
昇給に関する事項 | ・月平均1.5%(前年実績) | ||||||||||||||||
試用期間 | ・入職後3ヶ月間 | ||||||||||||||||
育児休業取得実績 | あり | ||||||||||||||||
介護休業取得実績 | あり | ||||||||||||||||
看護休暇取得実績 | あり | ||||||||||||||||
定年制 | ・60歳 | ||||||||||||||||
勤務延長 | ・ナシ | ||||||||||||||||
再雇用 | ・65歳 | ||||||||||||||||
備考 |
*上記金額に、諸手当(夜勤手当・時間外手当・住宅手当等)が加算されます。 http://www.kobe-kaisei.org/ こちらから『神戸海星病院』ホームページへアクセスできます。
|